Blue Sky 📟🇧🇬 Online

Node ID: !db29d8ac (3676952748) • Last seen: 21 minutes ago

2298
Total Packets
94
Destinations
-15.1
Avg RSSI (dBm)
0.8
Avg Hops
Node Information
Node Name: Blue Sky 📟🇧🇬
Node ID (Hex): !db29d8ac
Node ID (Dec): 3676952748
Hardware Model: HELTEC_V3
Role: CLIENT
Primary Channel: Bulgaria
First Seen: 2025-08-16 01:18:43 UTC
Last Seen: 2025-09-10 07:13:35 UTC
Avg Signal: -15.1 dBm
Avg SNR: 3.10 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 9
Location Information
Latitude: 43.221811°
Longitude: 23.544627°
Altitude: 352 m
Location Updated: 2025-09-09 18:39:02 UTC
Time Ago: 12 hours ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
NODEINFO_APP 1017 44.3%
-44.0 dBm 7.50 dB
ROUTING_APP 791 34.4%
-1.2 dBm 0.20 dB
POSITION_APP 261 11.4%
-54.0 dBm 9.10 dB
UNKNOWN_APP 128 5.6%
-54.8 dBm 7.00 dB
TRACEROUTE_APP 56 2.4%
-43.9 dBm 8.60 dB
TEXT_MESSAGE_APP 28 1.2%
-21.7 dBm 4.70 dB
ADMIN_APP 17 0.7%
-46.9 dBm 9.60 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
21 minutes ago NODEINFO_APP LX1XXL (ceaa) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 hour ago NODEINFO_APP DaemonKeeper (753d) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 hours ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
7 hours ago NODEINFO_APP DaemonKeeper (753d) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
7 hours ago NODEINFO_APP DaemonKeeper (753d) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
8 hours ago NODEINFO_APP DaemonKeeper (753d) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
10 hours ago NODEINFO_APP Snagles LZ1S SWATbg 🇧🇬 ⛑️ (9b7a) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
10 hours ago NODEINFO_APP banderas (700f) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ADMIN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
11 hours ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) -41 dBm 14.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) -41 dBm 14.0 dB 1 View
20 days ago TRACEROUTE_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago TRACEROUTE_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago TRACEROUTE_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago TRACEROUTE_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1NUL-td (8380) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -41 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -41 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -20 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -40 dBm 13.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -40 dBm 13.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -30 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D1🇧🇬🔋🌞🏡 (acc0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -30 dBm 11.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -30 dBm 11.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (6314) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago TELEMETRY_APP Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) mesh-web-bot (deca) -66 dBm 12.0 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP Vratsa Telegram Bot 🇧🇬🤖🛰️ (64f8) mesh-web-bot (deca) -20 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago TRACEROUTE_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) -30 dBm 11.75 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) m-base-z (332c) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) m-base-z (332c) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) BRC6 LILY 🇧🇬 (2b40) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago POSITION_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) BRC6 LILY 🇧🇬 (2b40) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) BRC6 LILY 🇧🇬 (2b40) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago NODEINFO_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) BRC6 LILY 🇧🇬 (2b40) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa M1🇧🇬🏚️🛰️ (deec) Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) -66 dBm 11.75 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -67 dBm 11.25 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -67 dBm 11.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) -40 dBm 14.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) -40 dBm 14.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -67 dBm 12.0 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -48 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.25 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.25 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -48 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.25 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 14.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -41 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -41 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.75 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.25 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.25 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 13.25 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.5 dB 0 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 12.5 dB 2 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 12.5 dB 2 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 12.75 dB 1 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -46 dBm 13.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.25 dB 1 View
20 days ago ADMIN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.5 dB 0 View
20 days ago ROUTING_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -47 dBm 12.75 dB 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -40 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -43 dBm 13.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) -43 dBm 13.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -41 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -41 dBm 13.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) -41 dBm 13.5 dB 1 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Blue Sky 📟🇧🇬 (d8ac) Direct
Packets: 1072
Hops: 0-2
Last: 21 minutes ago
Direct: 1032 pkts
TC2-BBS📬💻🇧🇬 (4df4) Direct
Packets: 306
Hops: 0-4
Last: 6 days ago
Direct: 83 pkts
RSSI: -55.4 dBm
SNR: 9.6 dB
Vratsa Telegram Bot 🇧🇬🤖🛰️ (64f8) Direct
Packets: 275
Hops: 0-4
Last: 6 days ago
Direct: 66 pkts
RSSI: -32.7 dBm
SNR: 11.9 dB
Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) Direct
Packets: 234
Hops: 0-4
Last: 6 days ago
Direct: 71 pkts
RSSI: -67.8 dBm
SNR: 11.7 dB
Vladimirovo G 🇧🇬🏡🛰️ (2fb4) Direct
Packets: 214
Hops: 0-4
Last: 9 days ago
Direct: 129 pkts
RSSI: -50.1 dBm
SNR: 11.7 dB
Vratsa M1🇧🇬🏚️🛰️ (deec) Direct
Packets: 138
Hops: 0-4
Last: 9 days ago
Direct: 6 pkts
RSSI: -105.3 dBm
SNR: 1.5 dB
Vratsa LG 🇧🇬🚧 (0ff8) Direct
Packets: 54
Hops: 0
Last: 9 days ago
Direct: 54 pkts
RSSI: -57.6 dBm
SNR: 9.7 dB
LZ1OIA 🇧🇬 (e3b0) Direct
Packets: 3
Hops: 0
Last: 23 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -3.3 dBm
SNR: 12.4 dB
Vratsa HWP 🇧🇬🏢🛰️ (6810) Direct
Packets: 2
Hops: 0
Last: 6 days ago
Direct: 2 pkts
RSSI: -39.0 dBm
SNR: 11.8 dB