Orthanc Recent

Node ID: !698521d8 (1770332632) • Last seen: 2 hours ago

747
Total Packets
57
Destinations
-1.7
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Orthanc
Node ID (Hex): !698521d8
Node ID (Dec): 1770332632
Hardware Model: HELTEC_V4
Role: CLIENT_BASE
Primary Channel: ShortFast
First Seen: 2026-03-21 09:18:22 UTC
Last Seen: 2026-04-10 12:13:39 UTC
Avg Signal: -1.7 dBm
Avg SNR: -0.10 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 4
Location Information
Latitude: 42.755686°
Longitude: 23.199744°
Altitude: 560 m
Location Updated: 2026-03-30 19:26:18 UTC
Time Ago: 10 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
ROUTING_APP 266 35.6%
-4.5 dBm -0.20 dB
NODEINFO_APP 220 29.5%
-0.8 dBm -
UNKNOWN_APP 214 28.6%
- -
TRACEROUTE_APP 40 5.4%
- -
POSITION_APP 6 0.8%
- -
TEXT_MESSAGE_APP 1 0.1%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
2 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
3 hours ago ROUTING_APP Miro LZ3MVM (5f10) Orthanc (21d8) - - 0 View
3 hours ago ROUTING_APP Miro LZ3MVM (5f10) Orthanc (21d8) - - 0 View
3 hours ago TRACEROUTE_APP Miro LZ3MVM (5f10) Orthanc (21d8) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
11 hours ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
14 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
17 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
20 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
23 hours ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
3 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.25 dB 0 View
21 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 0 View
23 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 0 View
31 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 0 View
33 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
34 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
35 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.5 dB 0 View
38 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 12.0 dB 0 View
38 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
39 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
39 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 12.75 dB 0 View
49 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 13.0 dB 0 View
50 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 0 View
53 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
54 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -29 dBm 10.75 dB 0 View
59 minutes ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 12.5 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -33 dBm 11.0 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 12.0 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 13.5 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.5 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 11.0 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 12.75 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -26 dBm 11.5 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 13.75 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 12.75 dB 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 12.0 dB 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 12.5 dB 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 11.5 dB 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 10.75 dB 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 13.25 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 13.0 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 10.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 11.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 12.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -36 dBm 12.5 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -38 dBm 11.0 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -39 dBm 12.5 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -35 dBm 12.5 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -34 dBm 13.0 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -29 dBm 14.25 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 11.0 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -29 dBm 11.5 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.0 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.5 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.0 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.5 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 12.25 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.0 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 13.25 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -39 dBm 13.25 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.25 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.0 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 12.5 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -40 dBm 11.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -41 dBm 11.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -31 dBm 13.5 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -35 dBm 13.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -32 dBm 12.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -30 dBm 12.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.25 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.5 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 13.25 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.75 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 13.0 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 13.0 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.25 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.75 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.25 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.75 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
11 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.25 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.5 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.25 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.5 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.75 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.25 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.75 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.5 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.5 dB 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.5 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.5 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.0 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 10.75 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 12.5 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -27 dBm 11.25 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Orthanc (21d8) Direct
Packets: 730
Hops: 0
Last: 2 hours ago
Direct: 730 pkts
Vitoshko Rele (a158) Direct
Packets: 15
Hops: 0
Last: 17 days ago
Direct: 15 pkts
RSSI: -77.8 dBm
SNR: -2.7 dB
GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) Direct
Packets: 1
Hops: 0
Last: 19 days ago
Direct: 1 pkts
RSSI: -113.0 dBm
SNR: -3.2 dB
LZ3WWW-MD-SF (08a4)
Packets: 1
Hops: 1
Last: 20 days ago
RSSI: -107.0 dBm
SNR: 2.5 dB