Node ID: !69854280 (1770340992) • Last seen: 13 minutes ago
| Node Name: | TheGoldTower |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !69854280 |
| Node ID (Dec): | 1770340992 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | ShortFast |
| First Seen: | 2026-03-22 10:55:48 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-07 02:56:51 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -42.2 dBm |
| Avg SNR: | 6.20 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 16 |
| Latitude: | 42.572186° |
|---|---|
| Longitude: | 23.278387° |
| Altitude: | 558 m |
| Location Updated: | 2026-03-29 20:37:32 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 8 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 2953 |
80.1%
|
-41.1 dBm | 6.90 dB |
| NODEINFO_APP | 334 |
9.1%
|
-50.3 dBm | 3.80 dB |
| ROUTING_APP | 224 |
6.1%
|
-41.6 dBm | 1.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 158 |
4.3%
|
-56.8 dBm | 3.70 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 12 |
0.3%
|
-27.9 dBm | 3.20 dB |
| POSITION_APP | 6 |
0.2%
|
-11.0 dBm | 2.10 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -57.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.50 dB | 0 | View |
| 28 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 43 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 58 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -57.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 13.00 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 13.00 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -99.0 to 0.0 dBm | -8.75 to 0.00 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 11.50 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | TheGoldTower (4280) | - | - | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 13.00 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.00 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.00 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
| 14 minutes ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
| 22 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -7.0 dB | 0 | View |
| 22 minutes ago | NODEINFO_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 0.5 dB | 0 | View |
| 24 minutes ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 37 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
| 38 minutes ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -0.25 dB | 0 | View |
| 45 minutes ago | POSITION_APP | Hermes (908f) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 48 minutes ago | POSITION_APP | K3000 (c954) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
| 52 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -8.0 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Yagi-SAW-Seeed-LN9 (9cc4) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -6.0 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | K-2SO (4ba4) | Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞🚧 (5ed8) | -90 dBm | 1.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9110 (9110) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 2.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 1.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 3.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -6.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | K3000 (c954) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 8.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9110 (9110) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -1.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -4.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | The_OWL_Tower (82e4) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 3.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | K3000 (c954) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Wonderer a8c4 (a8c4) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 1.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 2.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 1.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 1.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -6.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 2.75 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Yagi-SAW-Seeed-LN9 (9cc4) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -8.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | K3000 (c954) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | LZ1DBM T1000-E (5f94) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 0.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | LZ2PAJ (2484) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | The_OWL_Tower (82e4) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | K3000 (c954) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | The_OWL_Tower (82e4) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 0.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | K-2SO (4ba4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 2.0 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 2.0 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -0.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | ROUTING_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | MeshMonitor VR (4b24) | -90 dBm | 3.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 2.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9110 (9110) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -1.75 dB | 1 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -4.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | LZ1DBM T1000-E (5f94) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -1.25 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 9110 (9110) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 7 hours ago | TRACEROUTE_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | LZ4NY🙍🇧🇬 (ad81) | -87 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TRACEROUTE_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | 2.c205 (c205) | -74 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TRACEROUTE_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | K-2SO (4ba4) | -87 dBm | 1.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 0.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 0.75 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | Hermes (908f) | -74 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Hermes (908f) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | -5.5 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -8.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | Hermes (908f) | -74 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | The_OWL_Tower (82e4) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3f04 (3f04) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 0.75 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | LZ1DBM T1000-E (5f94) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -2.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Miro LZ3MVM (5f10) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 3.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | TheDarkTower (cde0) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 1.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| Packet | cde0 | Gold | 8080 | Count |
|---|---|---|---|---|
0549bdb9
|
0 | 0 | - | 2 |
a77ec9b6
|
- | 0 | - | 1 |
2aa9a5b3
|
- | 0 | - | 1 |
c54f95b0
|
- | 0 | - | 1 |
813f31ad
|
0 | 0 | - | 2 |
a46bfdaa
|
- | 0 | - | 1 |
47b249a7
|
- | 0 | - | 1 |
7f6445a4
|
- | 0 | - | 1 |
b0abcda1
|
0 | 0 | - | 2 |
5fe9f99e
|
0 | 0 | - | 2 |
c31afd9b
|
- | 0 | 2 | 2 |
6845c198
|
0 | 0 | - | 2 |
ce135195
|
- | 0 | - | 1 |
7b63c992
|
- | 0 | - | 1 |
4652418f
|
0 | 0 | - | 2 |
760aa55f
|
0 | 0 | - | 2 |
a7c3e98c
|
- | 0 | - | 1 |
4f6f1589
|
0 | 0 | - | 2 |
f887ed86
|
0 | 0 | - | 2 |
0fc3fd83
|
0 | 0 | - | 2 |